
阿尔富伊拉
AhliAl-Fujirah
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿联酋甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿尔富伊拉(英文名:AhliAl-Fujirah,粤语名:阿尔富伊拉), 是阿联酋甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔富伊拉的市值为:0,阿尔富伊拉共有球员28人,外籍球员7人,我们将为你实时更新阿尔富伊拉赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-06-09 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-07-01 | 168 | 78 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1986-10-13 | 176 | 84 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-01-16 | 174 | 63 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1995-03-18 | 177 | 78 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1988-10-02 | 170 | 69 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-10-04 | 173 | 72 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-04-16 | 171 | 67 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-04-19 | 173 | 96 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-10-01 | 174 | 67 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-04-25 | 171 | 73 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-07-28 | 170 | 67 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-03-28 | 177 | 74 | D | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-01-02 | 174 | 68 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-06-14 | 183 | 66 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-01-11 | 170 | 68 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-11-20 | 171 | 66 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-05-04 | 178 | 80 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-09-23 | 0 | 0 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1982-03-24 | 184 | 0 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-04-13 | 178 | 70 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-05-27 | 177 | 72 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-03-10 | 177 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 巴塔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2019-07-14 | 哈萨正义 | 转会 | ||
2019-07-02 | 沙迦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿布扎比联合 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 加贝斯 | 转会 | ||
2018-01-08 | 阿尔马里克 | 转会 | ||
2017-10-06 | 阿尔艾因 | 已签约 | ||
2017-09-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2017-01-20 | 沙迦 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿尔艾因 | 租借 | ||
2015-08-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿尔艾因 | 租借 | ||
2015-06-30 | 迪拜祈祷 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 阿尔艾因 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-14 | 阿尔富伊拉 | 转会 | ||
2019-07-02 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴塔 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 加贝斯 | 转会 | ||
2017-10-06 | 阿布扎比联合 | 已签约 | ||
2017-09-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2017-01-20 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿布扎比联合 | 租借 | ||
2015-08-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿布扎比联合 | 租借 | ||
2015-06-30 | 艾因 | 租借结束 | ||
2014-08-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 迪拜祈祷 | 租借 | ||
2008-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 |