
贾兹拉哈姆拉
Al-JaziraAl-Hamra
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿联酋甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贾兹拉哈姆拉(英文名:Al-JaziraAl-Hamra,粤语名:贾兹拉哈姆拉), 是阿联酋甲联赛的一支足球俱乐部,当前贾兹拉哈姆拉的市值为:0,贾兹拉哈姆拉共有球员24人,外籍球员20人,我们将为你实时更新贾兹拉哈姆拉赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-06-15 | 183 | 74 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2001-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2000-03-04 | 169 | 65 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2003-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1985-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2002-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2001-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1999-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2002-06-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-03-29 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-06-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1995-06-23 | 185 | 87 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-07-13 | 180 | 77 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2004-03-03 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2000-10-22 | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1994-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2001-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1996-07-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|