乐球网
切尔西女足
ChelseaFCWomen
球队市值:0
所属联赛英女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介切尔西女足(英文名:ChelseaFCWomen,粤语名:切尔西女足), 是英女超联赛的一支足球俱乐部,当前切尔西女足的市值为:0,切尔西女足共有球员15人,外籍球员12人,我们将为你实时更新切尔西女足赛事数据信息。
全部
英超
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-14 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-21 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
欧冠 2025-10-01 切尔西 0:0 本菲卡 0:0
英超 2025-10-05 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-23 切尔西 0:0 阿贾克斯 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-06 卡拉巴克 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-12-10 亚特兰大 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
欧冠 2026-01-22 切尔西 0:0 帕福斯FC 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2026-01-29 那不勒斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-14 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-21 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-05 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-01 切尔西 0:0 本菲卡 0:0
欧冠 2025-10-23 切尔西 0:0 阿贾克斯 0:0
欧冠 2025-11-06 卡拉巴克 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-12-10 亚特兰大 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2026-01-22 切尔西 0:0 帕福斯FC 0:0
欧冠 2026-01-29 那不勒斯 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 玛伦·姆耶尔德 0 0 挪威 0 0 0 0
2 伊芙·佩里塞 0 0 法国 0 0 0 0
3 古罗·里滕 0 0 挪威 0 0 0 0
4 山姆·科尔 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
5 卡迪莎·布坎南 0 0 加拿大 0 0 0 0
6 杰西·弗莱明 0 0 加拿大 0 0 0 0
7 艾琳·库斯伯特 0 0 苏格兰 0 0 0 0
8 梅拉妮·洛伊波尔茨 0 0 德国 0 0 0 0
9 耶琳娜·坎科维奇 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
10 安·卡特琳·伯格 0 0 德国 0 0 0 0
11 阿尔苏·阿卜杜利纳 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
12 汉娜·汉普顿 0 0 英格兰 0 0 0 0
13 劳伦·詹姆斯 0 0 英格兰 0 0 0 0
14 杰西·卡特 0 0 英格兰 0 0 0 0
15 穆索维奇 0 0 瑞典 0 0 0 0
16 艾尔莎·汤普森 0 0 美国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 卡迪莎·布坎南 里昂女足
里昂女足
转会
2022-06-08 伊芙·佩里塞 波尔多女足
波尔多女足
转会
2020-07-01 杰西·弗莱明 加州大学洛杉矶分校女足
加州大学洛杉矶分校女足
转会
2020-06-19 伊芙·佩里塞 巴黎圣日耳曼女足
巴黎圣日耳曼女足
转会
2020-01-01 山姆·科尔 芝加哥红星女足
芝加哥红星女足
转会
2019-07-01 古罗·里滕 利尼史特朗女足
利尼史特朗女足
转会
2019-02-01 山姆·科尔 珀斯光荣女足
珀斯光荣女足
转会
2018-10-01 山姆·科尔 芝加哥红星女足
芝加哥红星女足
转会
2018-01-01 山姆·科尔 哥谭女足
哥谭女足
转会
2017-02-01 山姆·科尔 珀斯光荣女足
珀斯光荣女足
转会
2017-01-04 玛伦·姆耶尔德 阿华德斯纳斯女足
阿华德斯纳斯女足
转会
2017-01-01 古罗·里滕 托罗德海姆斯女足
托罗德海姆斯女足
转会
2016-11-01 山姆·科尔 哥谭女足
哥谭女足
转会
2016-07-01 伊芙·佩里塞 里昂女足
里昂女足
转会
2016-02-01 山姆·科尔 珀斯光荣女足
珀斯光荣女足
转会
2015-10-01 山姆·科尔 哥谭女足
哥谭女足
转会
2015-01-29 玛伦·姆耶尔德 科帕堡格斯女足
科帕堡格斯女足
转会
2015-01-01 山姆·科尔 西部纽约闪光女足
西部纽约闪光女足
转会
2014-12-01 山姆·科尔 珀斯光荣女足
珀斯光荣女足
转会
2014-08-01 山姆·科尔 西部纽约闪光女足
西部纽约闪光女足
转会
2014-07-01 玛伦·姆耶尔德 图尔宾女足
图尔宾女足
租借
2014-02-01 山姆·科尔 悉尼FC女足
悉尼FC女足
转会
2013-09-01 山姆·科尔 西部纽约闪光女足
西部纽约闪光女足
转会
2013-01-08 玛伦·姆耶尔德 阿纳巴庄那女足
阿纳巴庄那女足
转会
2013-01-01 山姆·科尔 悉尼FC女足
悉尼FC女足
转会
2012-07-01 山姆·科尔 珀斯光荣女足
珀斯光荣女足
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 卡迪莎·布坎南 切尔西女足
切尔西女足
转会
2022-06-08 伊芙·佩里塞 切尔西女足
切尔西女足
转会
2020-07-01 杰西·弗莱明 切尔西女足
切尔西女足
转会
2020-06-19 伊芙·佩里塞 波尔多女足
波尔多女足
转会
2020-01-01 山姆·科尔 切尔西女足
切尔西女足
转会
2019-02-01 山姆·科尔 芝加哥红星女足
芝加哥红星女足
转会
2018-10-01 山姆·科尔 珀斯光荣女足
珀斯光荣女足
转会
2018-01-01 山姆·科尔 芝加哥红星女足
芝加哥红星女足
转会
2017-02-01 山姆·科尔 哥谭女足
哥谭女足
转会
2017-01-04 玛伦·姆耶尔德 切尔西女足
切尔西女足
转会
2017-01-01 古罗·里滕 利尼史特朗女足
利尼史特朗女足
转会
2017-01-01 卡迪莎·布坎南 里昂女足
里昂女足
转会
2016-11-01 山姆·科尔 珀斯光荣女足
珀斯光荣女足
转会
2016-07-01 伊芙·佩里塞 巴黎圣日耳曼女足
巴黎圣日耳曼女足
转会
2016-02-01 山姆·科尔 哥谭女足
哥谭女足
转会
2015-10-01 山姆·科尔 珀斯光荣女足
珀斯光荣女足
转会
2015-01-29 玛伦·姆耶尔德 阿华德斯纳斯女足
阿华德斯纳斯女足
转会
2015-01-01 山姆·科尔 哥谭女足
哥谭女足
转会
2014-12-01 山姆·科尔 西部纽约闪光女足
西部纽约闪光女足
转会
2014-08-01 山姆·科尔 珀斯光荣女足
珀斯光荣女足
转会
2014-07-01 玛伦·姆耶尔德 科帕堡格斯女足
科帕堡格斯女足
租借
2014-02-01 山姆·科尔 西部纽约闪光女足
西部纽约闪光女足
转会
2013-09-01 山姆·科尔 悉尼FC女足
悉尼FC女足
转会
2013-01-08 玛伦·姆耶尔德 图尔宾女足
图尔宾女足
转会
2013-01-01 山姆·科尔 西部纽约闪光女足
西部纽约闪光女足
转会
2012-07-01 山姆·科尔 悉尼FC女足
悉尼FC女足
转会
2012-07-01 伊芙·佩里塞 里昂女足
里昂女足
已签约

足球热门球队

篮球热门球队

乐球网